| ¡ü¶â¶ñÎà1¡ü |
| ¡¡²¼¤Î¡¤«¤é¤¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤´´õ˾¤ÎºàÎÁ¤ò³Îǧ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ |
¶â¶ñ¡¡¦¡¡¶â¶ñ¢¡¦¡¡¶â¶ñ£¡¦¡¡¶â¶ñ¤
| ¡¡¸¡¡¡¡¡º÷ | ¸¡¡¡¡¡º÷ | ¸¡¡¡¡¡º÷ | ¸¡¡¡¡¡º÷ |
| ¤¤¤í¤¤¤í¶â¶ñ | ¥Ð¥Ã¥¯¥ë | ¥Ç¥µ¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë | ¼ê¥«¥ó | ¥Ê¥¹¥«¥ó | |
| ¥®¥Ü¥·¡¢¥¿¥¤¥³ | °ú¤¼ê¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ | ¥¢¥ß¥Ê¥¹¥«¥ó | ¥Æ¥Ã¥Ü¥¦¥Ê¥¹¥«¥ó | ||
| ¾®¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¥ê¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¥ë | ¥³¡¼¥Ê¡¼¶â¶ñ¡¢Äì¥Ó¥ç¥¦¡¢¥Þ¥Á»ß¤á¡¢¥Ò¥â»ß¤á | ||||
¥·¥ç¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¤Îɽ¼¨²Á³Ê¡ÊÀǹþ¤ß¡Ë¤Ï10%°ú¤¤Ç¤¹¡£

| w¡Ý£·£°9 | w¡Ý£·10 | w¡Ý£·11 | w¡Ý£·12 | w¡Ý£·13 | w¡Ý£·14 |
¥Ö¥é¥¹Àþ¥³¥ |
¥Ö¥é¥¹Àþ¥³¥ |
¥Ö¥é¥¹Àþ¥³¥ |
¥Ö¥é¥¹Àþ¥³¥ |
¥Ö¥é¥¹Àþ¥³¥ |
¥Ö¥é¥¹Àþ¥³¥ |
| 12¥ß¥ê | 15¥ß¥ê | 18¥ß¥ê | 21¥ß¥ê |
24¥ß¥ê | 30¥ß¥ê |
| ¡ï217 | ¡ï217 | ¡ï226 | ¡ï321 | ¡ï330 | ¡ï349 |
| w-715 | w-716 | w-7£±7 | w-7£±8 | ||
¥Ö¥é¥¹Àþ¥³¥ |
»Í³Ñ¥Õ¥é¥Ã¥È ¥«¥·¥á |
»°³Ñ¥Õ¥é¥Ã¥È ¥«¥·¥á |
¥³¥µ¡¼¥¸¥åÍÑ ¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ô¥ó |
||
| 40¥ß¥ê | £Î 10¸ÄÆþ¤ê |
£Î 10¸ÄÆþ¤ê |
2¸ÄÆþ¤ê | ||
| ¡ï378 | ¡ï283 | ¡ï283 | ¡ï217 | ||
| |
| |

¿·¥ì¥Ð¡¼¥Ê¥¹¥«¥ó![]() |
![]() |
||||
| RN-60 | RN-58 | RN-55 | RN-335 | RN-975 | |
| RN-60 | RN-58 | RN-55 | RN-335 | RN-975 | W-191 | W-192 |
| ¥ì¥Ð¡¼ ¥Ê¥¹¥«¥ó |
¥ì¥Ð¡¼ ¥Ê¥¹¥«¥ó |
¥ì¥Ð¡¼ ¥Ê¥¹¥«¥ó |
¥ì¥Ð¡¼ ¥Ê¥¹¥«¥ó |
¥ì¥Ð¡¼ ¥Ê¥¹¥«¥ó |
¥Ê¥¹¥«¥ó 21 |
¥Ê¥¹¥«¥ó 21 |
| 30mm 1¥³Æþ¤ê |
20mm 1¥³Æþ¤ê |
11mm AT1Æþ¤ê |
11mm SAT¡¡1¥³Æþ¤ê |
20mm ¹õ¡¡1¥³Æþ¤ê |
N¡¦At 6mm 2¸ÄÆþ¤ê |
N¡¦AT 12mm 2¸ÄÆþ¤ê |
| \226 | \189 | \151 | ¡ï272 | \396 | ¡ï283 | ¡ï283 |
| ¢¨ÉÊÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãíʸ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ¢¡¥Ð¥Ã¥¯¥ë¢¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡1657 | ¢1658 | £1681 | ¤1700 | ¥1683 | ¦1733 | §1735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2¡¡St | 2 St | 2.4 N | 3 St | 2.4 ³×´¬ | 3³×´¬ | 3.5³×´¬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \170 | \406 | \264 | \406 | \784 | \850 | \878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨1754 | ©1708 | ª1734 | «1737 | ¬1755 | 1652 | ®1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ³×´¬ | 3 ³×´¬ | 3.5 I | 3.5 St | 4 St | 2 N | 2 St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \897 | \1039 | \595 | \737 | \708 | \245 | \510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¯1684 | °1654 | ±21586 | ³1759 | ³1760 | ´21579-01 | 21579-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 N | 2.4 St | 3.8 N | 4 N St | 4 St | 1.6 N | 2.6 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \255 | \680 | \378 | \756 | \926 | \236 | \330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1705 | 1622 | 1686 | 1709 | 21580 | 1763-1 | 1763-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ¹õ | 1 .5 Sn | 2.4 Sn | 3.0 Sn | 3.1 N | 4 N | 4 St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \1417 | \179 | \245 | \274 | \567 | \2173 | \1606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1761 | 1762 | 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 N.St | 4 N.St | 4 AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \586 | \425 | \1663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü¾®¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¥ê¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡ü¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡¡¡¢¡¿¿ï«¶â¶ñ¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢Â¾¢¡
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢¡¥Ç¥µ¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¢¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡B-1 | ¡B-2 | ¡B-3 | ¢B-4 | £B-5-1 | £B-5-2 | £B-5-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21mm N | 24mm N | 30mm N | 35mm N | 15mm BZ | 15mm N | 20mm BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \151 | \160 | \236 | \283 | \359 | \330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £B-5-4 | £B-5-5 | £B-5-6 | ¤B-6-1 | ¤B-6-2 | ¥B-7-1 | ¥B-7-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20mm N | 25mm BZ | 25mm N | 40mm BZ | 40mm N | 40mm BZ | 40mm N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \405 | \359 | \434 | \642 | \765 | \642 | \765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¦B-8-1 | ¦B-8-2 | ¦B-8-3 | ¦B-8-4 | §B-12-1 | §B-12-2 | ¨B-13-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm BZ | 30mm N | 35mm BZ | 35mm N | 20mm BZ | 20mm N | 30mm BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \718 | \840 | \850 | \916 | \434 | \481 | \491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨B-13-2 | ¨B-13-3 | ¨B-13-4 | ¨B-13-5 | ¨B-13-6 | ©B-14-1 | ©B-14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30mm N | 35mmBZ | 35mmN | 40mmBZ | 40mmN | 15mmBZ | 15mmN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \613 | \538 | \661 | \567 | \642 | \273 | \330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©B-14-3 |
©B-14-4 | ªB-15-1 | ªB-15-2 | «B-16-1 | «B-16-2 | «B-16-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20mmBZ | 20mmN | 40mmBZ | 40mmN | 30mm BZ | 30mm N | 35mmBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \311 | \387 | \718 | \869 | \538 | \661 | \585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «B-16-4 | «B-16-5 | «B-16-6 | ¬B-17-1 | ¬B-17-2 | B-18-1 | B-18-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35mmN | 40mmBZ | 40mmN | 25mmBZ | 25mmN | 30mm BZ | 30mm N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \718 | \642 | \765 | \491 | \632 | \567 | \689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-18-3 | ®B-18-4 | B-19-1 | B-19-2 | B-26 | B-27 | B-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35mmBZ | 35mmN | ¥Ö¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥ë 8mm N |
¥Ö¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥ë 10mm N |
¥Ð¥Ã¥¯¥ë 40mm¡¡ |
¥Ð¥Ã¥¯¥ë 40mm¡¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \613 | \737 | \94 | \94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ»ß | ÇÑ»ß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü¥¢¥ß¥Ê¥¹¥«¥ó¡ü |

| AN-1 | AN-1-1 | AN-1-2 | AN-2 | AN-2-1 | AN-2-2 | AN-3 | AN-3-1 | AN-3-2 | AN-4 | ||
| 8mm |
8mm | 8mm | 12mm | 12mm¡¡ |
12mm¡¡ | 15mm | 15mm | 15mm | 18mm | ||
| Ëܶâ | N | AT | Ëܶâ | N | AT | Ëܶâ | N | AT | Ëܶâ | ||
| \283 | ¡ï216 | \216 | ¡ï283 | \216 | ¡ï216 | \292 | \226 | \226 | \292 | ||
| AN-4-1 | AN-4-2 | AN-4-3 | AN-5 | AN-5-1 | AN-5-2 | AN-6 | ||
| 18mm | 18mm | 18mm | 21mm | 21mm¡¡ | 21mm | 30mm¡¡ | ||
| DB | N¡¢ | AT | Ëܶâ | N | AT | Ëܶâ | ||
| \349 |
¡ï235 | \235 | \302 | \245 | \254 | \311 | ||
| AN-6-1 | AN-6-2 | AN-7 | AN-7-1 | AN-7-2 | 00-0-0 | 00-0-0 | ||
| 30mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||||
| N | AT | ¶â | N | AT | ||||
| \254 | \264 | \472 | \330 | \378 | ||||
| ¡ü¥Æ¥Ã¥Ý¥¦¥Ê¥¹¥«¥ó¡ü |

| TN-1 | TN-1-1 | TN-1-2 | TN-1-3 | TN-2 | TN-2-1 | TN-2-2 | ||
| 8mm |
8mm | 8mm | 8mm | 12mm¡¡ |
12mm¡¡ | 12mm | ||
| Ëܶâ | DB | N | AT | Ëܶâ | N¡¢ | AT | ||
| \311 | ¡ï406 | \255 | ¡ï302 | \415 | ¡ï321 | \321 | ||
| TN-3 | TN-3-1 | TN-3-2 | TN-4 | TN-4-1 | ATN-4-2 | TN-5 | ||
| 18mm | 18mm | 18mm | 21mm | 21mm¡¡ | 21mm¡¡ | 24mm¡¡ | ||
| Ëܶâ | N | AT | Ëܶâ | N | AT | Ëܶâ | ||
| \434 | ¡ï330 | ¡ï330 | \444 | \340 | \340 | \453 | ||
| TN-5-1 | TN-5-2 | TN-6 | TN-6-1 | TN-6-2 | TN-7 | TN-7-1 | TN-7-2 | ||
| 24mm | 24mm | 30mm | 30mm | 30mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
| N | AT | Ëܶâ | N | AT | Ëܶâ | N | AT | ||
| \349 | \349 | \463 | \359 | \349 | \500 | \387 | \387 | ||
| ¢¡¥Ê¥¹¥«¥ó¢¡ | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 1519 | 1516 | 1517 | 1518 | 1£µ£³£±01 | 1£µ£³£±02 | £±£µ£²£´ | £±£µ£²£µ | £±£µ£²£¶ | |
| 15mm | 15mm | 18mm | 21mm | 21mm | 18mm | 21mm | 30mm | ||
| N..B | N..B | N..B | N..B | G | B | st | st | st | |
| ¡ï283 | ¡ï359 | ¡ï330 | ¡ï340 | ¡ï340 | ¡ï425 | ¡ï236 | ¡ï264 | ¡ï283 | |
| 1513 | 1508 | 1534 | 1520 | £±51101 | £±51102 | 1522 | 1523 | 1532 | |
| 15mm | 8mm | 21mm | 18mm | 15mm | 21mm | 24mm | 7mm | ||
| N,G,B | G |
N, | G, | N,G, | G | B | SN | SN | N.. |
| ¡ï510 | ¡ï236 | ¡ï226 | ¡ï302 | ¡ï529 | ¡ï245 | ¡ï283 | ¡ï217 | ¡ï226 | ¡ï283 |
| 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1533 | 1535 | 1536 | 1539 | ||
| 10mm | 15mm | 16mm | 26mm | 18mm | 21mm | 24mm | 16mm | ||
| N..st | N | N | N | st | st | st | N | ||
| ¡ï160 | ¡ï236 | ¡ï614 | ¡ï236 | ¡ï255 | ¡ï274 | ¡ï292 | ¡ï661 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £±£µ£°£° | £±£µ£°£± | £±£µ£°£² | £±£´£¹£· | £±£´£¹£¸ | £±£´£¹£¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5mm N | 6mm N | 6mm G.B | 5mm St | 6mm St | 10mm St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2¥³Æþ¡¡¥Í¥¸¼° | 2¥³Æþ¡¡¥Í¥¸¼° | 2¥³Æþ¡¡¥Í¥¸¼° | 2¥³Æþ¡¡¥Í¥¸¼° | 2¥³Æþ¡¡¥Í¥¸¼° | 2¥³Æþ¡¡¥Í¥¸¼° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ï207 | ¡ï274 | ¡ï340 | ¡ï236 | ¡ï311 | ¡ï378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £±£´£¹£µ | £±£´£¹£¶ | £±£´£°£± | £±£´£°£² | £±£´£°£³ | 31194-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm St | 10mm St | 15mm G.B | 18mmN. G.B | 21mmN. G.B | ¥ê¥ó¥°¥®¥Ü¥· | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2¥³Æþ¡¡¥«¥·¥á¼° | 2¥³Æþ¡¡¥«¥·¥á¼° | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | ¥ê¥ó¥°¦Õ8mm, N, AT 2¥³ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ï311 | ¡ï359 | ¡ï595 | ¡ï595 | ¡ï595 | ¡ï472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢¡¼ê¥«¥ó¢¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £±£´£¸£¹ | £±£´£µ£± | £±£´£°£¹ | £±£´£±£¹ | £±£´£³£° | £±£´£³£µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9mm N.G.B | 10mm N.G.B | 12mm G.B | 15mm G.B | 18mm G.B | 18mm G.B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ï595 | ¡ï434 | ¡ï803 | ¡ï472 | ¡ï614 | ¡ï519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| £±£´£³£² | £±£´£´£¶ | £±£´£´£¹ | £±£´£µ£¹ | £±£´£´£³ | £±£´£´£µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18mm G.B | 20mm G.B | 20mm G.B | 18mm B | 20mm B | 20mm B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | 2¥³Æþ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ï623 |
¡ï1323 |
¡ï1275 |
¡ï1512 |
¡ï1275 |
¡ï1162 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü¥³¡¼¥Ê¡¼¶â¶ñ¡¢Äì¥Ó¥ç¥¦¡¢¥Þ¥Á»ß¤á¡¢¥Ò¥â»ß¤á¡ü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢¡¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼. ¡¡¡¡ |
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
| 1802 | 180101 | 180102 | 1811 | 1812 | 1810 | 1813 | 178801 |
| Ʀ¥¹¥Í¡¼¥¯ |
¥¹¥Í¡¼¥¯ | ¥¹¥Í¡¼¥¯ | ¥¡¼¥ê¥ó¥° | ¥¹¥é¥¤¥É ¥¡¼¥ê¥ó¥° |
4Ï¢ ¥¡¼¥ê¥° |
3Ï¢ ¥¡¼¥ê¥ó¥° |
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó 10Ñ |
| GŽ¥NŽ¥3¥³ | N 5¥³ | Ëܶâ 5¥³ | G 1¥³ | G 2¥³ | N 1¥³ | GŽ¥NŽ¥1¥³ | N 3¥³ |
| ¡ï170 | \170 | \264 | \113 | \302 | \406 | \425 | ¡ï75 |
| 178802 | 178901 | 178902 | 1805 | 1806 | 180401 | 180402 | 1808 |
| ¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó 10Ñ |
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó 20Ñ |
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó 20Ñ |
3Ï¢ °Â¸ý |
3Ï¢ ¾å¸ý |
3Ï¢ | »°Ï¢ |
4Ï¢ |
| G 3¥³ | N 3¥³ | G 3¥³ | N 3¥³ | N 3¥³ | N 3¥³ | GŽ¥BŽ¥3¥³ | N 3¥³ |
| ¡ï179 | ¡ï170 | ¡ï207 | \302 | \793 | \604 | ¡ï708 | \803 |
| 1819 | |||||||
| Äà¤ê¿Ë¥Õ¥Ã¥¯ | Äà¤ê¿Ë¥Õ¥Ã¥¯ | Äà¤ê¿Ë¥Õ¥Ã¥¯ | Äà¤ê¿Ë¥Õ¥Ã¥¯ | Äà¤ê¿Ë¥Õ¥Ã¥¯ | Äà¤ê¿Ë¥Õ¥Ã¥¯ | ¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹ | |
| S¡¡¿¿ï« | M¡¡¿¿ï« | L¡¡¿¿ï« | S¡¡¥Ë¥Ã¥±¥ë | M¡¡¥Ë¥Ã¥±¥ë | L¡¡¥Ë¥Ã¥±¥ë | ||
| ¡ï973 | ¡ï1001 | ¡ï1020 | ¡ï1152 | ¡ï1181 | ¡ï1200 | ¡ï567 | |
¡¡![]() ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãòʪ¥Ä¥ê¥Ð¥ê¡¡¥Õ¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°ÉÕ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31283-1¡¡¡¡¥ê¥Ù¥Ã¥ÈÉÕ |
|||||||
| w616 | w617 | w618 | w619 | 31283-1 | |||
